gotdesert
August 11th, 2004, 13:57
Esta es la puntuacion actual de la serie 2004!!!!
Primer lugar absoluto de la puntuacion de la categoria "Quad Pro" es Marco Moreno de Tijuana, Mexico abordo de su TRX 250 llevandose el primer lugar en el Mexicali GP con 26 y en la segunda carrera Nigth Race 25 sumando 51 puntos.
Pocisiones por clase:
M/C Open Pro
Pos Number Name Total points
1 3 Robert Barnum 44
2 10 Dewey Belew 41
3 11 Aaron Tuck 24
4 a6 Víctor Lujan 20
5 104 Abel Cota E. 18
6 103 Oscar García 16
7 2 Tomas Lara 14
8 a2 Rodolfo Iribe 14
9 a6 Luis Santos 12
10 a3 Daniel Castro M. 3
11 7 Arturo Salas 2
12 319 Carlos Molina 1
M/C Open Expert
Pos Number Name Total points
1 0 Joss Trujillo 27
2 a27 Naraim Gonzalez 27
3 a26 Alejandro Olguin 19
4 a40 Isac Molina 18
5 a26 Edgar Espinoza 17
6 a21 Manuel Gomez 15
7 a42 Pedro Peñatello 15
8 a22 Guillermo DeLa H 14
9 a9 Jorge L. Carbajal 13
10 a21 Marco Cornejo 13
11 a22 Kevn Shea 12
12 a29 Edward Deanes 7
13 a24 Samuel Amaya 2
M/C Open Novice
Pos Number Name Total points
1 a58 Antonio Ayala 21
2 a59 Humberto Ayala 20
3 a54 Carlos López G. 19
4 a57 Adrían Ortíz M. 18
5 a53 Humberto Valle 17
6 a52 Raúl Barajas M. 16
7 a55 Agustín Ramos 15
8 a62 Alfredo Osornio 12
9 A84 Víctor Gálvez 11
10 A54 Daniel Bañuelos 10
11 a74 Rafael Muñoz 9
12 a60 Raúl Barajas B. 8
13 a61 Antonio Durazo 7
14 a63 Víctor Nuñez 0
M/C Open Vet
Pos Number Name Total points
1 v31 Oscar Escobar 23
2 v33 Gilberto Robles 15
3 v48 Jaime De La Torre 14
4 v35 Keith Tomlinson 12
5 v37 David Flores 11
7 v34 Albert García 10
M/C 125 Pro
Pos Number Name Total points
1 x1 Andres Pereda 10
M/C 125 Expert
Pos Number Name Total points
1 x87 Roberto Robles 11
3 x82 Esteban García 10
Quad Open Pro
Pos Number Name Total points
1 Q17 Marco A. Moreno 51
2 Q18 Gilberto Perez 30
3 1 Javier Robles 21
4 Q1 Joel Leal 19
5 Q5 Ruben Martin 16
6 3 Jesus Selem 13
7 Q6 Francisco Ruano 13
8 Q12 Cesar Cervantes 12
9 3 Gera Sepulveda 1
Quad Open Experto
Pos Number Name Total points
1 Q43 Gary Gonzalez 24
2 Q27 Noe Ibarra 20
3 Q42 Ivan Alvarez 19
4 Q23 Alfred Galvan 18
5 Q24 Luis Santos 17
6 Q47 Cesar Cuevas 16
7 Q22 José Figueroa 15
8 Q26 Rafael Cabrera 14
9 Q22 Julio Cesar Banda 13
10 Q40 Rodolfo Valencia 13
11 Q24 Fco. Javier Rubio 12
12 Q44 Gabriel Gastelum 12
13 Q25 Julio Luevano 11
14 Q21 Alberto AguireyFierro 11
15 Q7 Alex Parada 10
16 Q29 Phil Leonard 1
Quad Open Novice
Pos Number Name Total points
1 Q50 Javier Robles Jr. 45
2 Q54 Daniel Delgado 41
3 Q59 Gustavo Coronado 37
4 Q83 Manuel Mercado 25
5 Q62 Erik Benitez 24
6 Q51 Pedro Hurtado 23
7 Q58 José Manuel Tovar 35
8 Q52 Héctor S. Hurtado 21
9 Q77 Roberto Plascencia 20
10 Q81 David Marín 19
11 Q61 Emilio Vargas 18
12 Q53 David Peregrino 17
13 Q60 Raúl Montiel 16
14 Q60 Christian Vargas 16
15 Q53 Alvaro Alvarado 15
16 Q87 Luis Flores 15
17 Q90 Fernando Woolfolk 14
18 Q61 Pancho Mejorado 12
19 Q56 Omar Sanchez 5
20 Q82 Javier Ríos 4
21 Q63 Omar Acevedo 3
22 Q56 Agustín Escarcega 2
23 Q88 Alfredo Ascolani 1
Quad Open Vet
Pos Number Name Total points
1 Q35 Saul Bojorquez 14
2 Q31 Luis Navarro 12
3 Q32 Eduardo Aguirre F 11
4 Q31 Stephen Huff 10
5 Q33 Carlos Padilla 10
Quad Open Beginner
Pos Number Name Total points
1 Q84 Eduardo Aguirre F 15
2 Q82 Ariel Gutierrez 14
3 Q81 Carlitos Gómez 13
4 Q85 Damian Plascencia 12
5 Q83 Carlos Patiño 11
6 Q86 Ciro Calderon 1
Primer lugar absoluto de la puntuacion de la categoria "Quad Pro" es Marco Moreno de Tijuana, Mexico abordo de su TRX 250 llevandose el primer lugar en el Mexicali GP con 26 y en la segunda carrera Nigth Race 25 sumando 51 puntos.
Pocisiones por clase:
M/C Open Pro
Pos Number Name Total points
1 3 Robert Barnum 44
2 10 Dewey Belew 41
3 11 Aaron Tuck 24
4 a6 Víctor Lujan 20
5 104 Abel Cota E. 18
6 103 Oscar García 16
7 2 Tomas Lara 14
8 a2 Rodolfo Iribe 14
9 a6 Luis Santos 12
10 a3 Daniel Castro M. 3
11 7 Arturo Salas 2
12 319 Carlos Molina 1
M/C Open Expert
Pos Number Name Total points
1 0 Joss Trujillo 27
2 a27 Naraim Gonzalez 27
3 a26 Alejandro Olguin 19
4 a40 Isac Molina 18
5 a26 Edgar Espinoza 17
6 a21 Manuel Gomez 15
7 a42 Pedro Peñatello 15
8 a22 Guillermo DeLa H 14
9 a9 Jorge L. Carbajal 13
10 a21 Marco Cornejo 13
11 a22 Kevn Shea 12
12 a29 Edward Deanes 7
13 a24 Samuel Amaya 2
M/C Open Novice
Pos Number Name Total points
1 a58 Antonio Ayala 21
2 a59 Humberto Ayala 20
3 a54 Carlos López G. 19
4 a57 Adrían Ortíz M. 18
5 a53 Humberto Valle 17
6 a52 Raúl Barajas M. 16
7 a55 Agustín Ramos 15
8 a62 Alfredo Osornio 12
9 A84 Víctor Gálvez 11
10 A54 Daniel Bañuelos 10
11 a74 Rafael Muñoz 9
12 a60 Raúl Barajas B. 8
13 a61 Antonio Durazo 7
14 a63 Víctor Nuñez 0
M/C Open Vet
Pos Number Name Total points
1 v31 Oscar Escobar 23
2 v33 Gilberto Robles 15
3 v48 Jaime De La Torre 14
4 v35 Keith Tomlinson 12
5 v37 David Flores 11
7 v34 Albert García 10
M/C 125 Pro
Pos Number Name Total points
1 x1 Andres Pereda 10
M/C 125 Expert
Pos Number Name Total points
1 x87 Roberto Robles 11
3 x82 Esteban García 10
Quad Open Pro
Pos Number Name Total points
1 Q17 Marco A. Moreno 51
2 Q18 Gilberto Perez 30
3 1 Javier Robles 21
4 Q1 Joel Leal 19
5 Q5 Ruben Martin 16
6 3 Jesus Selem 13
7 Q6 Francisco Ruano 13
8 Q12 Cesar Cervantes 12
9 3 Gera Sepulveda 1
Quad Open Experto
Pos Number Name Total points
1 Q43 Gary Gonzalez 24
2 Q27 Noe Ibarra 20
3 Q42 Ivan Alvarez 19
4 Q23 Alfred Galvan 18
5 Q24 Luis Santos 17
6 Q47 Cesar Cuevas 16
7 Q22 José Figueroa 15
8 Q26 Rafael Cabrera 14
9 Q22 Julio Cesar Banda 13
10 Q40 Rodolfo Valencia 13
11 Q24 Fco. Javier Rubio 12
12 Q44 Gabriel Gastelum 12
13 Q25 Julio Luevano 11
14 Q21 Alberto AguireyFierro 11
15 Q7 Alex Parada 10
16 Q29 Phil Leonard 1
Quad Open Novice
Pos Number Name Total points
1 Q50 Javier Robles Jr. 45
2 Q54 Daniel Delgado 41
3 Q59 Gustavo Coronado 37
4 Q83 Manuel Mercado 25
5 Q62 Erik Benitez 24
6 Q51 Pedro Hurtado 23
7 Q58 José Manuel Tovar 35
8 Q52 Héctor S. Hurtado 21
9 Q77 Roberto Plascencia 20
10 Q81 David Marín 19
11 Q61 Emilio Vargas 18
12 Q53 David Peregrino 17
13 Q60 Raúl Montiel 16
14 Q60 Christian Vargas 16
15 Q53 Alvaro Alvarado 15
16 Q87 Luis Flores 15
17 Q90 Fernando Woolfolk 14
18 Q61 Pancho Mejorado 12
19 Q56 Omar Sanchez 5
20 Q82 Javier Ríos 4
21 Q63 Omar Acevedo 3
22 Q56 Agustín Escarcega 2
23 Q88 Alfredo Ascolani 1
Quad Open Vet
Pos Number Name Total points
1 Q35 Saul Bojorquez 14
2 Q31 Luis Navarro 12
3 Q32 Eduardo Aguirre F 11
4 Q31 Stephen Huff 10
5 Q33 Carlos Padilla 10
Quad Open Beginner
Pos Number Name Total points
1 Q84 Eduardo Aguirre F 15
2 Q82 Ariel Gutierrez 14
3 Q81 Carlitos Gómez 13
4 Q85 Damian Plascencia 12
5 Q83 Carlos Patiño 11
6 Q86 Ciro Calderon 1